Klikk på resultatet av kampen for å lese referat!
Sesongen 2020/21
September 2020
Dato | Tid | Kamp | Resultat | Målscorere | TV-kanal/cup |
---|---|---|---|---|---|
5 sep | 16:00 | Plymouth-QPR | 3-2 (1-1) | Manning, Kakay | Ligacup |
12 sep | 16:00 | QPR-Nottingham Forest | 2-0 (0-0) | Dykes, Chair | |
19 sep | 16:00 | Coventry-QPR | 3-2 (1-1) | Dykes, Barbet | ViasatSport2 |
26 sep | 16:00 | QPR-Middlesbrough | 1-1 (1-1) | Osayi-Samuel |
Oktober 2020
Dato | Tid | Kamp | Resultat | Målscorere | TV-kanal/cup |
---|---|---|---|---|---|
3 okt | 16:00 | Sheffield Wed-QPR | 1-1 (0-0) | Bonne | |
17 okt | 16:00 | Bournemouth-QPR | 0-0 (0-0) | ||
21 okt | 20:45 | QPR-Preston | 0-2 (0-1) | ||
24 okt | 16:00 | QPR-Birmingham | 0-0 (0-0) | ||
27 okt | 20:00 | Barnsley-QPR | 3-0 (2-0) | ||
31 okt | 16:00 | QPR-Cardiff | 3-2 (2-0) | Chair, Kane, Ball |
November 2020
Dato | Tid | Kamp | Resultat | Målscorere | TV-kanal/cup |
---|---|---|---|---|---|
4 nov | 20:45 | Derby-QPR | 0-1 (0-0) | Bonne | |
7 nov | 16:00 | Blackburn-QPR | 3-1 (0-0) | Dykes | |
22 nov | 20:45 | QPR-Watford | 1-1 (0-1) | Chair | |
25 nov | 16:00 | QPR-Birmingham | 0-0 (0-0) | Chair, BOS,Dykes | |
28 okt | 20:45 | Brentford-QPR | 2-1 (1-1) | Dykes |
Desember 2020
Dato | Tid | Kamp | Resultat | Målscorere | TV-kanal/cup |
---|---|---|---|---|---|
1 des | 20:45 | QPR-Bristol City | 1-2 (1-1) | Dickie | |
5 des | 16:00 | Huddersfield-QPR | 2-0 (2-0) | ||
8 des | 20:45 | Millwall-QPR | 1-1 (0-0) | Chair | |
12 des | 16:00 | QPR-Reading | 0-1 (0-0) | ||
15 des | 18:30 | QPR-Stoke | 0-0 (0-0) | ||
19 des | 16:00 | Wycombe-QPR | 1-1 (0-1) | Selvmål | |
26 des | 16:00 | QPR-Swansea | 0-2 (0-1) | ||
29 des | 20:45 | Norwich-QPR | 1-1 (0-0) | Osayi-Samuel |
Januar 2021
Dato | Tid | Kamp | Resultat | Målscorere | TV-kanal/cup |
---|---|---|---|---|---|
9 jan | 16:00 | QPR-Fulham | 0-2 (0-0) EEO | FA-cup | |
12 jan | 20:00 | Luton-QPR | 0-2 (0-1) | Austin, Bonne | |
20 jan | 16:00 | Cardiff-QPR | 0-1 (0-0) | Willock | |
23 jan | 16:00 | QPR-Derby | 0-1 (0-0) |
Februar 2021
Dato | Tid | Kamp | Resultat | Målscorere | TV-kanal/cup |
---|---|---|---|---|---|
1 feb | 20:45 | Watford-QPR | 1-2 (0-0) | Austin,Adomah | |
6 feb | 16:00 | QPR-Blackburn | 1-0 (0-0) | Barbet | |
17 feb | 20:45 | QPR-Brentford | 2-1 (0-1) | Field, Austin | |
20 feb | 16:00 | QPR-Bournemouth | |||
24 feb | 20:45 | Preston-QPR | |||
27 feb | 16:00 | Birmingham-QPR |
Mars 2021
Dato | Tid | Kamp | Resultat | Målscorere | TV-kanal/cup |
---|---|---|---|---|---|
3 mars | 20:45 | QPR-Barnsley. | |||
6 mars | 16:00 | Bristol City-QPR | |||
9 mars | 20:00 | QPR-Wycombe | |||
13 mars | 16:00 | QPR-Huddersfield | |||
17 mars | 20:45 | QPR-Millwall | |||
20 mars | 16:00 | Reading-QPR |