De fleste har vært med før, men for orden skyld er tallet i parentes antall ganger dere har fått inn dobbelen.
Ellers bærer tallene preg av at vi satser på ganske høy odds - med stor fare for å ryke.
På den annen side, hvem av oss har ikke tryna på Norsk Tipping's oddskupong hvor oddsen har vært lav...
Steinar
| 1 | Allan M. | 22,63 | (1) |
| 2 | Bjørn Idar | 20,70 | (2) |
| 3 | Eivind V. | 18,91 | (1) |
| 4 | Øystein L. | 16,70 | (1) |
| 5 | Stein Magne | 16,13 | (1) |
| 6 | Steinar S. | 12,00 | (1) |
| 7 | Tormod S. | 9,92 | (1) |
| 8 | Kjetil | 9,14 | (1) |
| 9 | Jørn F. | 3,29 | (1) |

