Av STEINAR SÆTHER
Alle kan vinne, til og med dem som står med liten eller ingen odds til nå. Det handler om å være tøff i trynet og ha flaks.
Stillingen, ladies and gentlemen, er:
1. Øystein Lien 54,77 (7)
2. Steinar Sæther 45,08 (4)
3. Norolf Vikestad 41,10 (10)
4. Kåre Svang 39,93 (5)
5. Morten Pedersen 38,84 (6)
6. Steinar Engebretsen 38,03 (3)
7. Helge Nygård 34,33 (6)
8. Allan Klo 33,73 (4)
9. Heidi O. Svang 33,50 (4)
10. Kjetil Bjølgerud 29,93 (4)
11. Olav Lunde 27,78 (6)
12. Martin Sandvik 27,44 (4)
13. Lars Ødemark 15,36 (2)
14. Magne Buset 15,05 (4)
15. Knut Aksnes 14,77 (2)
16. Geir Midttveit 10,56 (1)
17. Thomas J. Hyvik 10,08 (2)
De som inntil forrige oppsummering hadde "nulla ut", har fortsatt ikke truffet. Men folkens, gi det en sjanse. Husk at Kåre Svang har lovet vinner`n ei gryte med gull, det etter modell av en herværende telefonireklame ;-)
Lykke til i de siste kampene!

