Terminliste. (Klikk på resultatet for kampreferat for gjeldende kamp)
Dato | Tid | Kamp | Resultat | Målscorere | TV-kanal/cup |
---|---|---|---|---|---|
7 AUG | 16:00 | QPR-MILLWALL | 1-1 (1-1) | Dickie | |
11 AUG | 20:45 | LEYTON ORIENT-QPR | 1-1 (0-1) | Dickie | Carabao/ligacup |
14 AUG | 16:00 | HULL-QPR | 0-3 (0-1) | Willock, Dykes, Dickie | |
18 AUG | 20:45 | M`BORO-QPR | 2-3 (1-0) | Selvmål, Dykes, Willock | |
21 AUG | 14:30 | QPR-BARNSLEY | 2-2 (0-2) | Chair, Austin | |
24 AUG | 20:45 | QPR-OXFORD | 2-0 (2-0) | Dickie, Chair | 2 runde Carabao cup |
28 AUG | 16:00 | QPR-COVENTRY | 2-0 (0-0) | Dykes, Barbet |
Dato | Tid | Kamp | Resultat | Målscorere | TV-kanal/cup |
---|---|---|---|---|---|
11 SEP | 16:00 | READING-QPR | 3-3 (1-1) | Selvmål, Gray, Johansen | |
14 SEP | 20:45 | BOURNEMOUTH-QPR | 2-1 (2-0) | McCallum | |
18 SEP | 16:00 | QPR-BRISTOL CITY | 1-2 (0-1) | McCallum | |
21/22 SEP | ?? | QPR-EVERTON | 1-1, 8-7 på straffer | 3 runde Carabao cup | |
24 SEP | 21:00 | WBA-QPR | 2-1 (0-1) | Gray | |
28 AUG | 20:45 | QPR-BIRMINGHAM | 2-0 (1-0) | Chair x 2 |
Dato | Tid | Kamp | Resultat | Målscorere | TV-kanal/cup |
---|---|---|---|---|---|
2 OKT | 16:00 | QPR-PRESTON NORTH END | 3-2 (1-1) | Dykes, Dunne, Chair | |
16 OKT | 16:00 | FULHAM-QPR | 4-1 (1-1) | Dykes | |
19 OKT | 20:45 | QPR-BLACKBURN | 1-0 (0-0) | Chair | |
23 OKT | 16:00 | PETERBOROUGH-QPR | 2-1 (0-0) | Chair | |
29 OKT |
20:45 |
QPR-NOTTINGHAM FOREST | 1-1 (1-0) | Dykes | TV/Viasat |
Dato | Tid | Kamp | Resultat | Målscorere | TV-kanal/cup |
---|---|---|---|---|---|
3 NOV | 20:45 | CARDIFF-QPR | 0-1 (0-1) | Gray | |
6 NOV | 16:00 | BLACKPOOL-QPR | 1-1 (0-1) | Willock | |
19 NOV | 20:45 | QPR-LUTON | 2-0 (1-0) | Willock, Austin | |
24 NOV | 20:45 | QPR-HUDDERSFIELD | 1-0 (0-0) | Amos | |
27 NOV | 16:00 | DERBY-QPR | 1-2 (0-1) | Willock, Gray |
Dato | Tid | Kamp | Resultat | Målscorere | TV-kanal/cup |
---|---|---|---|---|---|
4 DES | 16:00 | QPR-STOKE | 0-2 (0-1) | ||
11 DES | 16:00 | SHEFFIELD UNITED-QPR | Utsatt | ||
18 DES | 16:00 | QPR-SWANSEA | Utsatt | ||
26 DES | 16:00 | QPR-BOURNEMOUTH | 0-1 (0-1) | ||
29 DES | 20:45 | BRISTOL CITY-QPR | 1-2 (1-1) | Austin, Barbet |
Dato | Tid | Kamp | Resultat | Målscorere | TV-kanal/cup |
---|---|---|---|---|---|
1 JAN | 16:00 | BIRMINGHAM-QPR | 1-2 (0-1) | Adomah, Willock | |
15 JAN | 16:00 | QPR-WBA | 1-0 (1-0) | Austin | |
22 JAN | 16:00 | COVENTRY-QPR | 1-2 (0-1) | Gray, Adomah | |
25 JAN | 20:45 | SWANSEA-QPR | |||
29 JAN | 16:00 | QPR-READING |
Dato | Tid | Kamp | Resultat | Målscorere | TV-kanal/cup |
---|---|---|---|---|---|
5 FEB | 16:00 | MILLWALL-QPR | |||
9 FEB | 20:45 | QPR-MIDDLESBROUGH | |||
12 FEB | 16:00 | BARNSLEY-QPR | |||
19 FEB | 16:00 | QPR-HULL | |||
23 FEB | 20:45 | QPR-BLACKPOOL | |||
26 FEB | 16:00 | BLACKBURN-QPR |
Dato | Tid | Kamp | Resultat | Målscorere | TV-kanal/cup |
---|---|---|---|---|---|
5 MARS | 16:00 | QPR-CARDIFF | |||
12 MARS | 16:00 | LUTON-QPR | |||
15 MARS | 20:45 | NOTTINGHAM FOREST-QPR | |||
19 MARS | 16:00 | QPR-PETERBOROUGH |
Dato | Tid | Kamp | Resultat | Målscorere | TV-kanal/cup |
---|---|---|---|---|---|
2 APR | 16:00 | QPR-FULHAM | |||
9 APR | 16:00 | PRESTON NORTH END-QPR | |||
15 APR | 16:00 | HUDDERSFIELD-QPR | |||
18 APR | 16:00 | QPR-DERBY | |||
23 APR | 16:00 | STOKE-QPR | |||
30 APR | 16:00 | QPR-SHEFFIELD UNITED |
Dato | Tid | Kamp | Resultat | Målscorere | TV-kanal/cup |
---|---|---|---|---|---|
7 MAI | 13:30 | SWANSEA-QPR |
Dato | Tid | Kamp | Resultat | Målscorere | TV-kanal/cup |
---|---|---|---|---|---|
1 des | 20:45 | QPR-Bristol City | 1-2 (1-1) | Dickie | |
5 des | 16:00 | Huddersfield-QPR | 2-0 (2-0) | ||
8 des | 20:45 | Millwall-QPR | 1-1 (0-0) | Chair | |
12 des | 16:00 | QPR-Reading | 0-1 (0-0) | ||
15 des | 18:30 | QPR-Stoke | 0-0 (0-0) | ||
19 des | 16:00 | Wycombe-QPR | 1-1 (0-1) | Selvmål | |
26 des | 16:00 | QPR-Swansea | 0-2 (0-1) | ||
29 des | 20:45 | Norwich-QPR | 1-1 (0-0) | Osayi-Samuel |
Januar 2021
Dato | Tid | Kamp | Resultat | Målscorere | TV-kanal/cup |
---|---|---|---|---|---|
9 jan | 16:00 | QPR-Fulham | 0-2 (0-0) EEO | FA-cup | |
12 jan | 20:00 | Luton-QPR | 0-2 (0-1) | Austin, Bonne | |
20 jan | 16:00 | Cardiff-QPR | 0-1 (0-0) | Willock | |
23 jan | 16:00 | QPR-Derby | 0-1 (0-0) |
Februar 2021
Dato | Tid | Kamp | Resultat | Målscorere | TV-kanal/cup |
---|---|---|---|---|---|
1 feb | 20:45 | Watford-QPR | 1-2 (0-0) | Austin,Adomah | |
6 feb | 16:00 | QPR-Blackburn | 1-0 (0-0) | Barbet | |
17 feb | 20:45 | QPR-Brentford | 2-1 (0-1) | Field, Austin | |
20 feb | 16:00 | QPR-Bournemouth | 2-1 (0-0) | Johansen, Kane | |
24 feb | 20:45 | Preston-QPR | 0-0 (0-0) | ||
27 feb | 16:00 | Birmingham-QPR | 2-1 (0-1) | Austin |
Mars 2021
Dato | Tid | Kamp | Resultat | Målscorere | TV-kanal/cup |
---|---|---|---|---|---|
3 mars | 20:45 | QPR-Barnsley | 1-3 (1-2) | Austin | |
6 mars | 16:00 | Bristol City-QPR | 0-2 (0-2) | Chair, Dickie | |
9 mars | 20:00 | QPR-Wycombe | 1-0 (1-0) | Chair | |
13 mars | 16:00 | QPR-Huddersfield | 0-1 (0-0) | ||
17 mars | 20:45 | QPR-Millwall | 3-2 (0-2) | Austin, Johansen, De Wijs | |
20 mars | 16:00 | Reading-QPR | 1-1 (0-1) | Dykes |
April 2021
to | Tid | Kamp | Resultat | Målscorere | TV-kanal/cup |
---|---|---|---|---|---|
2 april | 16:00 | QPR-Coventry | 3-0 (2-0) | Willock, Selvmål, Chair | |
5 april | 16:00 | Nottingham Forest-QPR | 3-1 (1-0) | Dykes | |
10 april | 20:00 | QPR- Sheff.Wed | 4-1 (1-1) | Dykes x 2, Johansen, Willock | |
13 april | 16:00 | Rotherham- QPR | 3-1 (0-0) | Dykes | |
17 april | 13:30 | Middlesbrough-QPR | 1-2 (1-2) | Dickie, Wallace | |
20 april | 20:00 | Swansea-QPR | 0-1 (0-0) | Dykes | |
24 april | 16:00 | QPR-Norwich | 1-3 (0-1) | Dykes |
Mai 2021
Dato | Tid | Kamp | Resultat | Målscorere | TV-kanal/cup |
---|---|---|---|---|---|
9 jan | 16:00 | Stoke-QPR | 0-2 (0-1) | Austin, Kakay | |
12 jan | 20:00 | QPR-Luton | 3-1 (1-1) | Austin, Johansen, Adomah | |